Payroll run
The payroll calendar: two years of semi-monthly periods with status and totals.
template projection · primary key payroll_run_id · read-only
48 rows · page 2 of 2
| payroll_run_id | period_start | period_end | pay_date ↑ | status | frequency | employee_count | gross_total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN-0023 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0022 | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 2024-06-13 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0021 | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 2024-05-29 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0020 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0019 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0018 | 2024-03-27 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0017 | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 2024-03-30 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0016 | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0015 | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 2024-02-29 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0014 | 2024-01-27 | 2024-02-10 | 2024-02-14 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0013 | 2024-01-12 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0012 | 2023-12-28 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0011 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0010 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-16 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0009 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0008 | 2023-10-29 | 2023-11-12 | 2023-11-16 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0007 | 2023-10-14 | 2023-10-28 | 2023-11-01 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0006 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0005 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0004 | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 2023-09-17 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0003 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0002 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
| RUN-0001 | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 2023-08-03 | paid | semi-monthly | 243,650 | $804,766,093 |
← PreviousShowing 26–48 of 48