Payslip
Per-period earnings, taxes and deductions. Computed on demand from the employee record and the payroll calendar rather than stored: at roster scale this table would be tens of millions of rows per instance with no added information.
derived · primary key payslip_id · read-only
20 rows matching · page 1 of 1
| payslip_id | employee_id | employee_name | payroll_run_id | period_end | pay_date ↑ | gross_pay | net_pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0114385-0020 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0020 | 2024-05-12 | 2024-05-16 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0019 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0019 | 2024-04-27 | 2024-05-01 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0018 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0018 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | $2,199 | $1,356 |
| PAY-0114385-0017 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0017 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0016 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0016 | 2024-03-13 | 2024-03-17 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0015 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0015 | 2024-02-27 | 2024-03-02 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0014 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0014 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0013 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0013 | 2024-01-28 | 2024-02-01 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0012 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0012 | 2024-01-13 | 2024-01-17 | $2,199 | $1,356 |
| PAY-0114385-0011 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0011 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0010 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0010 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0009 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0009 | 2023-11-29 | 2023-12-03 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0008 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0008 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0007 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0007 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0006 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0006 | 2023-10-15 | 2023-10-19 | $2,199 | $1,356 |
| PAY-0114385-0005 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0005 | 2023-09-30 | 2023-10-04 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0004 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0004 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0003 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0003 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0002 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0002 | 2023-08-16 | 2023-08-20 | $1,864 | $1,149 |
| PAY-0114385-0001 | EMP-0114385 | Devika A. Riordan | RUN-0001 | 2023-08-01 | 2023-08-05 | $1,864 | $1,149 |
Showing 1–20 of 20