Candidate
Applicants against requisitions, with source, pipeline stage, rating and expected compensation.
template projection · primary key candidate_id · writable through MCP
23 rows matching · page 1 of 1
| candidate_id | full_name | requisition_id | job_title | department_code | source | stage | rating | years_experience | applied_on ↑ | last_activity_on | days_in_pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-014031 | Casimir Torres | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | University career fair | withdrawn | 5 | 14 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 5 |
| CAND-001221 | Wesley Pillai | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Talent community | rejected | 1 | 6 | 2026-08-16 | 2026-08-26 | 11 |
| CAND-014249 | Nadia Johansson | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Rehire / boomerang | rejected | 1 | 0 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 11 |
| CAND-014301 | Anastasia Yoshida | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Careers site | withdrawn | 5 | 12 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 41 |
| CAND-012633 | Kelsey Quintana | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Employee referral | screen | — | 15 | 2026-07-12 | 2026-08-15 | 46 |
| CAND-008795 | Jasmine Rowntree | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Rehire / boomerang | applied | — | 20 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 55 |
| CAND-022210 | Mohsen Rendon | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Job board - Indeed | onsite | 2 | 19 | 2026-06-22 | 2026-07-26 | 66 |
| CAND-021221 | Christopher Maclean | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Rehire / boomerang | applied | — | 15 | 2026-05-05 | 2026-07-12 | 114 |
| CAND-001041 | Ivan Zavala | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Rehire / boomerang | screen | — | 21 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 119 |
| CAND-004101 | Frederick Falconer | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Employee referral | hired | 2 | 18 | 2026-04-24 | 2026-06-24 | 125 |
| CAND-012044 | Keith Ruiz | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | University career fair | applied | — | 13 | 2026-04-21 | 2026-05-26 | 128 |
| CAND-013490 | Gitanjali Trevino | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Rehire / boomerang | hired | 3 | 0 | 2026-04-18 | 2026-07-04 | 131 |
| CAND-012709 | Alejandra Chen | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Talent community | applied | — | 16 | 2026-04-13 | 2026-08-26 | 136 |
| CAND-000187 | Kai Verhoeven | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Internal transfer | rejected | 4 | 11 | 2026-04-09 | 2026-07-29 | 140 |
| CAND-020537 | Takeshi Rojas | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Agency - Northstar Talent | rejected | 1 | 21 | 2026-03-26 | 2026-07-29 | 154 |
| CAND-010197 | Chidi Strand | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | University career fair | hired | 4 | 20 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 156 |
| CAND-015671 | Malia Brennan | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Employee referral | hired | 5 | 11 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 158 |
| CAND-016684 | Francesca Younes | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Job board - Otta | applied | — | 4 | 2026-03-17 | 2026-07-02 | 163 |
| CAND-021509 | Shaun Sekhar | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Sourced by recruiter | interview | 1 | 12 | 2026-03-02 | 2026-05-20 | 178 |
| CAND-006397 | Imani Wallenberg | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Employee referral | screen | — | 6 | 2026-02-03 | 2026-06-02 | 205 |
| CAND-012328 | Priscilla Noguchi | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Internal transfer | rejected | 5 | 4 | 2026-02-03 | 2026-05-29 | 205 |
| CAND-005164 | Preston Mcgregor | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Sourced by recruiter | rejected | 5 | 16 | 2026-01-21 | 2026-05-13 | 218 |
| CAND-004716 | Lawrence Hoffman | REQ-001033 | Principal Software Engineer | ENG | Careers site | interview | 2 | 9 | 2026-01-20 | 2026-02-15 | 219 |
Showing 1–23 of 23