Payslip
Per-period earnings, taxes and deductions. Computed on demand from the employee record and the payroll calendar rather than stored: at roster scale this table would be tens of millions of rows per instance with no added information.
derived · primary key payslip_id · read-only
19 rows matching · page 1 of 1
| payslip_id | employee_id | employee_name | payroll_run_id | period_end | pay_date ↑ | gross_pay | net_pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0002207-0048 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0048 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | $17,918 | $11,046 |
| PAY-0002207-0047 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0047 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0046 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0046 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0045 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0045 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0044 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0044 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0043 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0043 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0042 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0042 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | $17,918 | $11,046 |
| PAY-0002207-0041 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0041 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0040 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0040 | 2026-01-28 | 2026-02-01 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0039 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0039 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0038 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0038 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0037 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0037 | 2025-12-14 | 2025-12-18 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0036 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0036 | 2025-11-29 | 2025-12-03 | $17,918 | $11,046 |
| PAY-0002207-0035 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0035 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0034 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0034 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0033 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0033 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0032 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0032 | 2025-09-30 | 2025-10-04 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0031 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0031 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | $9,431 | $5,814 |
| PAY-0002207-0030 | EMP-0002207 | Frederick Lambert | RUN-0030 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | $17,918 | $11,046 |
Showing 1–19 of 19