Candidate
Applicants against requisitions, with source, pipeline stage, rating and expected compensation.
template projection · primary key candidate_id · writable through MCP
20 rows matching · page 1 of 1
| candidate_id | full_name | requisition_id | job_title | department_code | source | stage | rating | years_experience | applied_on ↑ | last_activity_on | days_in_pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-002774 | Walter Pedersen | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Inbound - direct email | rejected | 2 | 17 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2 |
| CAND-001408 | Alistair Lagerlof | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Agency - Meridian Search | screen | — | 15 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 9 |
| CAND-015373 | Marcus Sharma | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Agency - Meridian Search | applied | — | 3 | 2026-06-07 | 2026-06-18 | 37 |
| CAND-013937 | Willa Bekele | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Job board - Indeed | hired | 2 | 17 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 41 |
| CAND-008984 | Natalie Lopes | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Job board - Otta | rejected | 2 | 11 | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 43 |
| CAND-018916 | Zane Dubois | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Talent community | screen | — | 13 | 2026-05-13 | 2026-06-27 | 62 |
| CAND-008363 | Tadeo Langford | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Employee referral | applied | — | 3 | 2026-05-06 | 2026-07-13 | 69 |
| CAND-024335 | Malcolm Crawford | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Job board - Indeed | screen | — | 15 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 72 |
| CAND-016056 | Aisha Clifton | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | LinkedIn Recruiter | applied | — | 3 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 94 |
| CAND-001906 | Chiara Koenig | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Inbound - direct email | offer | 4 | 19 | 2026-04-05 | 2026-05-31 | 100 |
| CAND-013632 | Michael Wojcik | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Sourced by recruiter | hired | 3 | 8 | 2026-03-26 | 2026-06-11 | 110 |
| CAND-010541 | Edward Padilla | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Conference / event | interview | 3 | 14 | 2026-03-21 | 2026-06-26 | 115 |
| CAND-012514 | Aditya Lambert | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Careers site | applied | — | 13 | 2026-03-10 | 2026-07-08 | 126 |
| CAND-003119 | Joanna Waller | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | LinkedIn Recruiter | offer | 3 | 12 | 2026-02-25 | 2026-05-12 | 139 |
| CAND-009055 | Theresa Patel | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Employee referral | screen | — | 9 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 140 |
| CAND-020837 | Hiroshi Jansen | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Employee referral | rejected | 4 | 10 | 2026-02-04 | 2026-05-30 | 160 |
| CAND-001401 | Keith Forsythe | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Job board - Otta | applied | — | 12 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 165 |
| CAND-016558 | Ivana Nielsen | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | LinkedIn Recruiter | rejected | 4 | 3 | 2026-01-06 | 2026-02-04 | 189 |
| CAND-008205 | Thiago Navarro | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Job board - Otta | applied | — | 8 | 2025-12-12 | 2026-04-15 | 214 |
| CAND-022030 | Amina Terrell | REQ-001273 | Manager, Manufacturing | MFG | Talent community | applied | — | 16 | 2025-12-08 | 2026-05-02 | 218 |
Showing 1–20 of 20