Location
Work locations with timezone, currency and cost-of-living index. The index scales pay.
reference · primary key code · read-only
24 rows · page 1 of 1
| code | city | region | country | timezone | currency | cost_of_living_index | is_headquarters | headcount ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-VAN | Vancouver | British Columbia | Canada | America/Vancouver | CAD | 1.07 | no | 2,551 |
| MX-MEX | Mexico City | CDMX | Mexico | America/Mexico_City | MXN | 0.52 | no | 2,615 |
| IN-BLR | Bengaluru | Karnataka | India | Asia/Kolkata | INR | 0.43 | no | 8,280 |
| IE-DUB | Dublin | Leinster | Ireland | Europe/Dublin | EUR | 1.1 | no | 10,210 |
| SG-SIN | Singapore | Singapore | Singapore | Asia/Singapore | SGD | 1.15 | no | 10,344 |
| ES-MAD | Madrid | Madrid | Spain | Europe/Madrid | EUR | 0.85 | no | 10,470 |
| US-ATL | Atlanta | Georgia | United States | America/New_York | USD | 0.96 | no | 10,496 |
| BR-SAO | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil | America/Sao_Paulo | BRL | 0.56 | no | 10,498 |
| AU-SYD | Sydney | New South Wales | Australia | Australia/Sydney | AUD | 1.12 | no | 10,534 |
| US-SEA | Seattle | Washington | United States | America/Los_Angeles | USD | 1.22 | no | 14,793 |
| JP-TYO | Tokyo | Tokyo | Japan | Asia/Tokyo | JPY | 1.13 | no | 15,614 |
| US-RDU | Raleigh | North Carolina | United States | America/New_York | USD | 0.94 | no | 15,636 |
| PL-KRK | Krakow | Lesser Poland | Poland | Europe/Warsaw | PLN | 0.61 | no | 15,695 |
| DE-BER | Berlin | Berlin | Germany | Europe/Berlin | EUR | 1.02 | no | 15,809 |
| US-SFO | San Francisco | California | United States | America/Los_Angeles | USD | 1.34 | no | 18,457 |
| UK-LON | London | England | United Kingdom | Europe/London | GBP | 1.23 | no | 19,371 |
| HQ-BOS | Boston | Massachusetts | United States | America/New_York | USD | 1.18 | yes | 20,103 |
| CA-TOR | Toronto | Ontario | Canada | America/Toronto | CAD | 1.04 | no | 20,789 |
| US-CHI | Chicago | Illinois | United States | America/Chicago | USD | 1.05 | no | 20,904 |
| US-PHX | Phoenix | Arizona | United States | America/Phoenix | USD | 0.93 | no | 20,968 |
| US-DEN | Denver | Colorado | United States | America/Denver | USD | 1.01 | no | 21,043 |
| US-AUS | Austin | Texas | United States | America/Chicago | USD | 1.02 | no | 22,305 |
| IN-HYD | Hyderabad | Telangana | India | Asia/Kolkata | INR | 0.41 | no | 22,663 |
| US-NYC | New York | New York | United States | America/New_York | USD | 1.26 | no | 47,293 |
Showing 1–24 of 24