Candidate
Applicants against requisitions, with source, pipeline stage, rating and expected compensation.
template projection · primary key candidate_id · writable through MCP
18 rows matching · page 1 of 1
| candidate_id | full_name | requisition_id | job_title | department_code | source | stage | rating | years_experience | applied_on ↑ | last_activity_on | days_in_pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-002825 | Boris Scarborough | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Sourced by recruiter | rejected | 1 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 |
| CAND-024498 | Ellis Brightwater | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | LinkedIn Recruiter | applied | — | 16 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 9 |
| CAND-006419 | Lucian Marsden | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Job board - Indeed | applied | — | 2 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 10 |
| CAND-024448 | Nadine Costa | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Sourced by recruiter | rejected | 4 | 17 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 28 |
| CAND-024112 | Tatiana Mikkelsen | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | University career fair | rejected | 3 | 2 | 2026-04-11 | 2026-05-20 | 53 |
| CAND-017624 | Garrett Montoya | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Internal transfer | screen | — | 9 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 57 |
| CAND-018350 | Yannick Trujillo | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Rehire / boomerang | applied | — | 5 | 2026-04-05 | 2026-05-15 | 59 |
| CAND-002432 | Rocio Hussain | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Rehire / boomerang | applied | — | 0 | 2026-03-15 | 2026-05-03 | 80 |
| CAND-014275 | Grant Gallo | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Careers site | applied | — | 3 | 2026-02-24 | 2026-05-12 | 99 |
| CAND-003598 | Hugh Sokolov | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Job board - Indeed | rejected | 3 | 13 | 2026-01-27 | 2026-04-17 | 127 |
| CAND-022058 | Piet Heinrich | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Careers site | hired | 4 | 3 | 2026-01-22 | 2026-03-21 | 132 |
| CAND-003424 | Imran Gallagher | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Conference / event | withdrawn | 3 | 5 | 2025-12-22 | 2026-05-07 | 163 |
| CAND-003919 | Yvonne Hussain | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Employee referral | rejected | 2 | 2 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 163 |
| CAND-020706 | Sanaa Chakraborty | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Rehire / boomerang | interview | 1 | 5 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 163 |
| CAND-022713 | Lucia Rasmussen | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | LinkedIn Recruiter | rejected | 1 | 6 | 2025-12-12 | 2026-01-15 | 173 |
| CAND-011765 | Camila Sankaran | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Inbound - direct email | screen | — | 12 | 2025-11-29 | 2026-06-01 | 186 |
| CAND-023879 | Victoria Mbeki | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Careers site | rejected | 3 | 21 | 2025-11-20 | 2025-12-02 | 195 |
| CAND-004296 | Wesley Grantham | REQ-000346 | Junior People Operations Partner | HR | Employee referral | applied | — | 2 | 2025-11-05 | 2026-03-22 | 210 |
Showing 1–18 of 18