Candidate
Applicants against requisitions, with source, pipeline stage, rating and expected compensation.
template projection · primary key candidate_id · writable through MCP
14 rows matching · page 1 of 1
| candidate_id | full_name | requisition_id | job_title | department_code | source | stage | rating | years_experience | applied_on ↑ | last_activity_on | days_in_pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-023635 | Olivia Caldwell | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Talent community | applied | — | 3 | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 4 |
| CAND-002839 | Aleksander Kuznetsov | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Job board - Indeed | rejected | 4 | 18 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 22 |
| CAND-020197 | Kenji Dorsey | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Rehire / boomerang | interview | 5 | 19 | 2026-04-15 | 2026-04-26 | 49 |
| CAND-015458 | Erin Draper | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Job board - Otta | onsite | 2 | 21 | 2026-04-08 | 2026-04-25 | 56 |
| CAND-025644 | Neha Merriweather | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Sourced by recruiter | interview | 4 | 4 | 2026-04-07 | 2026-05-05 | 57 |
| CAND-001350 | Andrew Sandoval | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Sourced by recruiter | screen | — | 16 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 71 |
| CAND-006473 | Joaquin Johansson | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | University career fair | interview | 1 | 12 | 2026-03-22 | 2026-03-30 | 73 |
| CAND-002528 | Norman Slavin | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Job board - Otta | interview | 2 | 2 | 2026-03-19 | 2026-05-08 | 76 |
| CAND-014766 | Denise Serrano | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Inbound - direct email | applied | — | 3 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 97 |
| CAND-009552 | Soren Duran | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Talent community | rejected | 5 | 0 | 2026-02-05 | 2026-03-12 | 118 |
| CAND-019926 | Barrett Metcalfe | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Inbound - direct email | rejected | 2 | 6 | 2026-01-29 | 2026-05-07 | 125 |
| CAND-022504 | Andres Mansour | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Agency - Northstar Talent | interview | 4 | 10 | 2025-12-21 | 2026-05-05 | 164 |
| CAND-014295 | Noor Mikkelsen | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | Job board - Indeed | screen | — | 14 | 2025-11-13 | 2026-05-29 | 202 |
| CAND-013308 | Christopher Hasegawa | REQ-000735 | Data Analyst | DAT | University career fair | applied | — | 16 | 2025-10-27 | 2026-05-21 | 219 |
Showing 1–14 of 14