Employee
The worker record. One row per person who has ever been on the roster, including terminated leavers. Org structure (manager, level, department, direct reports) is derived arithmetically from the position in the roster, so the reporting tree is always internally consistent and never orphaned.
template projection · primary key employee_id · writable through MCP
70,566 rows · page 1 of 2,823
| employee_id ↑ | first_name | last_name | full_name | work_email | job_title | job_level | department_name | location_code | manager_id | employment_type | employment_status | hire_date | base_salary | performance_rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-0000001 | Kieran | Thibodeaux | Kieran Thibodeaux | kieran.thibodeaux@vertexhaven.io | Chief Executive Officer | 10 | Executive Office | HQ-BOS | — | Full-time regular | active | 2025-08-14 | $876,298 | 3 |
| EMP-0000002 | Elena | Kapoor | Elena Kapoor | elena.kapoor@vertexhaven.io | Chief Technology Officer | 9 | Engineering | HQ-BOS | EMP-0000001 | Full-time regular | active | 2025-07-24 | $665,573 | 3 |
| EMP-0000003 | Chidi | Teixeira | Chidi Teixeira | chidi.teixeira@vertexhaven.io | Chief Revenue Officer | 9 | Sales | HQ-BOS | EMP-0000001 | Full-time regular | active | 2024-01-26 | $507,756 | 4 |
| EMP-0000004 | Vikram | Kalinowski | Vikram Kalinowski | vikram.kalinowski@vertexhaven.io | Chief Operating Officer | 9 | Operations | HQ-BOS | EMP-0000001 | Full-time regular | active | 2022-03-05 | $398,667 | 1 |
| EMP-0000005 | Frederik | Takahashi | Frederik Takahashi | frederik.takahashi@vertexhaven.io | Chief Customer Officer | 9 | Customer Support | HQ-BOS | EMP-0000001 | Full-time regular | active | 2025-08-14 | $470,629 | 3 |
| EMP-0000006 | Raymond | Johansson | Raymond Johansson | raymond.johansson@vertexhaven.io | Chief Manufacturing Officer | 9 | Manufacturing | HQ-BOS | EMP-0000001 | Full-time regular | active | 2022-04-10 | $357,417 | 2 |
| EMP-0000007 | Celeste | Svensson | Celeste Svensson | celeste.svensson@vertexhaven.io | Chief Marketing Officer | 9 | Marketing | HQ-BOS | EMP-0000001 | Full-time regular | active | 2026-01-26 | $546,048 | 3 |
| EMP-0000008 | Dominique | Jacobsen | Dominique Jacobsen | dominique.jacobsen@vertexhaven.io | Senior Vice President, Engineering | 9 | Engineering | US-SFO | EMP-0000002 | Full-time regular | active | 2026-03-24 | $663,192 | 4 |
| EMP-0000009 | Gitanjali | Strickland | Gitanjali Strickland | gitanjali.strickland@vertexhaven.io | Senior Vice President, People & Culture | 9 | People & Culture | HQ-BOS | EMP-0000002 | Full-time regular | active | 2024-02-10 | $467,500 | 3 |
| EMP-0000010 | Bjorn | Ishikawa | Bjorn Ishikawa | bjorn.ishikawa@vertexhaven.io | Senior Vice President, Security | 9 | Security | US-NYC | EMP-0000002 | Full-time regular | terminated | 2022-03-14 | $585,929 | 1 |
| EMP-0000011 | Gunnar | Sterling | Gunnar Sterling | gunnar.sterling@vertexhaven.io | Senior Vice President, Finance | 9 | Finance | US-SFO | EMP-0000003 | Full-time regular | terminated | 2025-06-28 | $575,121 | 5 |
| EMP-0000012 | Emre | Ibrahim | Emre Ibrahim | emre.ibrahim@vertexhaven.io | Senior Vice President, Research & Development | 9 | Research & Development | US-SFO | EMP-0000003 | Full-time regular | terminated | 2024-10-08 | $662,701 | 3 |
| EMP-0000013 | Emily | Sparrow | Emily Sparrow | emily.sparrow@vertexhaven.io | Senior Vice President, Manufacturing | 9 | Manufacturing | US-NYC | EMP-0000004 | Full-time regular | active | 2025-07-21 | $390,055 | 2 |
| EMP-0000014 | Kelsey | Horvath | Kelsey Horvath | kelsey.horvath@vertexhaven.io | Senior Vice President, Quality Assurance | 9 | Quality Assurance | US-SEA | EMP-0000004 | Full-time regular | active | 2021-09-29 | $555,173 | 2 |
| EMP-0000015 | Kendra | Soriano | Kendra Soriano | kendra.soriano@vertexhaven.io | Senior Vice President, Information Technology | 9 | Information Technology | US-NYC | EMP-0000005 | Full-time regular | active | 2021-07-01 | $636,705 | 2 |
| EMP-0000016 | Darius | Hidalgo | Darius Hidalgo | darius.hidalgo@vertexhaven.io | Senior Vice President, Manufacturing | 9 | Manufacturing | US-NYC | EMP-0000005 | Full-time regular | active | 2025-03-15 | $494,714 | 3 |
| EMP-0000017 | Oksana | Skarsgard | Oksana Skarsgard | oksana.skarsgard@vertexhaven.io | Senior Vice President, Engineering | 9 | Engineering | HQ-BOS | EMP-0000005 | Full-time regular | terminated | 2024-07-05 | $644,048 | 4 |
| EMP-0000018 | Ravi | Heinrich | Ravi Heinrich | ravi.heinrich@vertexhaven.io | Senior Vice President, Customer Support | 9 | Customer Support | HQ-BOS | EMP-0000006 | Full-time regular | active | 2023-05-03 | $395,494 | 3 |
| EMP-0000019 | Magnus | Sinclair | Magnus Sinclair | magnus.sinclair@vertexhaven.io | Senior Vice President, Operations | 9 | Operations | UK-LON | EMP-0000006 | Full-time regular | active | 2020-09-17 | $521,660 | 4 |
| EMP-0000020 | Ambrose | Hasegawa | Ambrose Hasegawa | ambrose.hasegawa@vertexhaven.io | Senior Vice President, Engineering | 9 | Engineering | HQ-BOS | EMP-0000007 | Full-time regular | active | 2020-07-30 | $527,360 | 2 |
| EMP-0000021 | Nicole | Shimizu | Nicole Shimizu | nicole.shimizu@vertexhaven.io | Senior Vice President, Engineering | 9 | Engineering | US-SEA | EMP-0000007 | Full-time regular | on leave | 2025-11-15 | $498,385 | 3 |
| EMP-0000022 | Leonard | Hammond | Leonard Hammond | leonard.hammond@vertexhaven.io | Vice President, Engineering | 8 | Engineering | IE-DUB | EMP-0000008 | Full-time regular | active | 2022-07-14 | $488,011 | 3 |
| EMP-0000023 | Kwesi | Shah | Kwesi Shah | kwesi.shah@vertexhaven.io | Vice President, Customer Support | 8 | Customer Support | US-AUS | EMP-0000008 | Full-time regular | active | 2018-08-10 | $304,245 | 3 |
| EMP-0000024 | Lucian | Gustafsson | Lucian Gustafsson | lucian.gustafsson@vertexhaven.io | Vice President, Finance Operations | 8 | Finance | US-DEN | EMP-0000008 | Full-time regular | active | 2024-10-11 | $284,050 | 4 |
| EMP-0000025 | Kwame | Sekhar | Kwame Sekhar | kwame.sekhar@vertexhaven.io | Vice President, Product Operations | 8 | Product | US-AUS | EMP-0000009 | Full-time regular | active | 2026-04-24 | $368,664 | 3 |
Showing 1–25 of 70,566Next →