Payslip
Per-period earnings, taxes and deductions. Computed on demand from the employee record and the payroll calendar rather than stored: at roster scale this table would be tens of millions of rows per instance with no added information.
derived · primary key payslip_id · read-only
48 rows matching · page 1 of 2
| payslip_id | employee_id | employee_name | payroll_run_id | period_end | pay_date ↑ | gross_pay | net_pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0032609-0048 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0048 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | $4,439 | $2,737 |
| PAY-0032609-0047 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0047 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0046 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0046 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0045 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0045 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0044 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0044 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0043 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0043 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0042 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0042 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | $4,439 | $2,737 |
| PAY-0032609-0041 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0041 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0040 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0040 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0039 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0039 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0038 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0038 | 2026-01-18 | 2026-01-22 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0037 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0037 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0036 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0036 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | $4,439 | $2,737 |
| PAY-0032609-0035 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0035 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0034 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0034 | 2025-11-19 | 2025-11-23 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0033 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0033 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0032 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0032 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0031 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0031 | 2025-10-05 | 2025-10-09 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0030 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0030 | 2025-09-20 | 2025-09-24 | $4,439 | $2,737 |
| PAY-0032609-0029 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0029 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0028 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0028 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0027 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0027 | 2025-08-06 | 2025-08-10 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0026 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0026 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0025 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0025 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | $3,415 | $2,105 |
| PAY-0032609-0024 | EMP-0032609 | Svetlana Mcgregor | RUN-0024 | 2025-06-22 | 2025-06-26 | $4,439 | $2,737 |
Showing 1–25 of 48Next →