Payslip
Per-period earnings, taxes and deductions. Computed on demand from the employee record and the payroll calendar rather than stored: at roster scale this table would be tens of millions of rows per instance with no added information.
derived · primary key payslip_id · read-only
33 rows matching · page 1 of 2
| payslip_id | employee_id | employee_name | payroll_run_id | period_end | pay_date ↑ | gross_pay | net_pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0038243-0048 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0048 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | $1,085 | $669 |
| PAY-0038243-0047 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0047 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0046 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0046 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0045 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0045 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0044 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0044 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0043 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0043 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0042 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0042 | 2026-03-21 | 2026-03-25 | $1,085 | $669 |
| PAY-0038243-0041 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0041 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0040 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0040 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0039 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0039 | 2026-02-04 | 2026-02-08 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0038 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0038 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0037 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0037 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0036 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0036 | 2025-12-21 | 2025-12-25 | $1,085 | $669 |
| PAY-0038243-0035 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0035 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0034 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0034 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0033 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0033 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0032 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0032 | 2025-10-22 | 2025-10-26 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0031 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0031 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0030 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0030 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $1,085 | $669 |
| PAY-0038243-0029 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0029 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0028 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0028 | 2025-08-23 | 2025-08-27 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0027 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0027 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0026 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0026 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0025 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0025 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | $919 | $567 |
| PAY-0038243-0024 | EMP-0038243 | Ondine Skarsgard | RUN-0024 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | $1,085 | $669 |
Showing 1–25 of 33Next →