Payslip
Per-period earnings, taxes and deductions. Computed on demand from the employee record and the payroll calendar rather than stored: at roster scale this table would be tens of millions of rows per instance with no added information.
derived · primary key payslip_id · read-only
36 rows matching · page 1 of 2
| payslip_id | employee_id | employee_name | payroll_run_id | period_end | pay_date ↑ | gross_pay | net_pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0054556-0036 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0036 | 2025-12-21 | 2025-12-25 | $6,068 | $3,741 |
| PAY-0054556-0035 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0035 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0034 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0034 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0033 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0033 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0032 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0032 | 2025-10-22 | 2025-10-26 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0031 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0031 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0030 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0030 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $6,068 | $3,741 |
| PAY-0054556-0029 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0029 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0028 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0028 | 2025-08-23 | 2025-08-27 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0027 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0027 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0026 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0026 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0025 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0025 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0024 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0024 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | $6,068 | $3,741 |
| PAY-0054556-0023 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0023 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0022 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0022 | 2025-05-25 | 2025-05-29 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0021 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0021 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0020 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0020 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0019 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0019 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0018 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0018 | 2025-03-26 | 2025-03-30 | $6,068 | $3,741 |
| PAY-0054556-0017 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0017 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0016 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0016 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0015 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0015 | 2025-02-09 | 2025-02-13 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0014 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0014 | 2025-01-25 | 2025-01-29 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0013 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0013 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | $4,273 | $2,634 |
| PAY-0054556-0012 | EMP-0054556 | Kalinda Norrington | RUN-0012 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | $6,068 | $3,741 |
Showing 1–25 of 36Next →