Payroll run
The payroll calendar: two years of semi-monthly periods with status and totals.
template projection · primary key payroll_run_id · read-only
48 rows · page 1 of 2
| payroll_run_id | period_start | period_end | pay_date ↑ | status | frequency | employee_count | gross_total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN-0001 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0002 | 2022-10-29 | 2022-11-12 | 2022-11-16 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0003 | 2022-11-13 | 2022-11-27 | 2022-12-01 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0004 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | 2022-12-16 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0005 | 2022-12-13 | 2022-12-27 | 2022-12-31 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0006 | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 2023-01-15 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0007 | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0008 | 2023-01-27 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0009 | 2023-02-11 | 2023-02-25 | 2023-03-01 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0010 | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0011 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0012 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0013 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-04-30 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0014 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0015 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0016 | 2023-05-27 | 2023-06-10 | 2023-06-14 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0017 | 2023-06-11 | 2023-06-25 | 2023-06-29 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0018 | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0019 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2023-07-29 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0020 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2023-08-13 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0021 | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0022 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0023 | 2023-09-09 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0024 | 2023-09-24 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
| RUN-0025 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | paid | semi-monthly | 213,956 | $934,249,719 |
Showing 1–25 of 48Next →