Candidate
Applicants against requisitions, with source, pipeline stage, rating and expected compensation.
template projection · primary key candidate_id · writable through MCP
19 rows matching · page 1 of 1
| candidate_id | full_name | requisition_id | job_title | department_code | source | stage | rating | years_experience | applied_on ↓ | last_activity_on | days_in_pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-003649 | Alison Burkhart | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Employee referral | applied | — | 4 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 1 |
| CAND-015313 | Russell Swaminathan | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | University career fair | screen | — | 16 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 3 |
| CAND-000076 | Kenneth Reinhardt | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Inbound - direct email | interview | 3 | 14 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 17 |
| CAND-021142 | Osvaldo Narayanan | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Employee referral | rejected | 1 | 3 | 2024-08-22 | 2024-09-09 | 38 |
| CAND-010881 | Elke Waller | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Sourced by recruiter | applied | — | 0 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 39 |
| CAND-011999 | Natalie Vinson | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Talent community | withdrawn | 4 | 16 | 2024-08-15 | 2024-09-26 | 45 |
| CAND-000234 | Helena Coelho | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Rehire / boomerang | onsite | 1 | 16 | 2024-08-01 | 2024-09-07 | 59 |
| CAND-019135 | Lorraine Ganguly | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Internal transfer | offer | 3 | 20 | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 65 |
| CAND-001648 | Priya Georgiou | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | University career fair | applied | — | 3 | 2024-07-21 | 2024-08-21 | 70 |
| CAND-004395 | Klaus Christensen | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | LinkedIn Recruiter | interview | 5 | 11 | 2024-06-20 | 2024-08-02 | 101 |
| CAND-007970 | Yosef Kanda | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | LinkedIn Recruiter | screen | — | 8 | 2024-05-16 | 2024-07-05 | 136 |
| CAND-024915 | Vladimir Lindqvist | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Conference / event | screen | — | 1 | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 136 |
| CAND-008767 | Boris Sinclair | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Internal transfer | screen | — | 7 | 2024-05-08 | 2024-07-15 | 144 |
| CAND-016772 | Katarzyna Hansen | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Inbound - direct email | interview | 5 | 10 | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 144 |
| CAND-013766 | Anton Wainwright | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | LinkedIn Recruiter | screen | — | 16 | 2024-04-28 | 2024-07-08 | 154 |
| CAND-012286 | Lawrence Leonard | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Agency - Northstar Talent | rejected | 4 | 15 | 2024-04-24 | 2024-07-31 | 158 |
| CAND-017839 | Bianca Parekh | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Internal transfer | applied | — | 12 | 2024-04-17 | 2024-05-07 | 165 |
| CAND-019221 | Vanessa Rousseau | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Job board - Otta | applied | — | 8 | 2024-04-16 | 2024-06-15 | 166 |
| CAND-001850 | Haruki Joshi | REQ-000250 | Director of Information Technology | IT | Talent community | applied | — | 11 | 2024-03-20 | 2024-05-23 | 193 |
Showing 1–19 of 19