Candidate
Applicants against requisitions, with source, pipeline stage, rating and expected compensation.
template projection · primary key candidate_id · writable through MCP
19 rows matching · page 1 of 1
| candidate_id | full_name | requisition_id | job_title | department_code | source | stage | rating | years_experience | applied_on ↑ | last_activity_on | days_in_pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-007551 | Ivana Zavala | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Meridian Search | applied | — | 5 | 2024-09-08 | 2024-09-11 | 21 |
| CAND-002136 | Vanessa Kalinowski | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Northstar Talent | applied | — | 14 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 33 |
| CAND-019358 | Yasmin Eberhardt | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Careers site | onsite | 1 | 12 | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 41 |
| CAND-017203 | Wendy Falconer | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Meridian Search | applied | — | 3 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 62 |
| CAND-007448 | Farah Murray | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Northstar Talent | applied | — | 0 | 2024-07-18 | 2024-08-30 | 73 |
| CAND-024864 | Mohsen Raines | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Northstar Talent | hired | 2 | 13 | 2024-07-18 | 2024-09-08 | 73 |
| CAND-023585 | Esperanza Nielsen | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | LinkedIn Recruiter | applied | — | 5 | 2024-07-02 | 2024-09-12 | 89 |
| CAND-023907 | Beatriz Mcgregor | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Meridian Search | rejected | 4 | 8 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 108 |
| CAND-025664 | Ondine Deshmukh | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Meridian Search | screen | — | 18 | 2024-06-08 | 2024-08-16 | 113 |
| CAND-007246 | Erika Parekh | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Job board - Indeed | rejected | 3 | 17 | 2024-05-30 | 2024-08-25 | 122 |
| CAND-025446 | Etienne Lorenz | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | LinkedIn Recruiter | applied | — | 16 | 2024-05-30 | 2024-08-07 | 122 |
| CAND-022363 | Pavel Devereux | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Job board - Otta | rejected | 2 | 10 | 2024-05-15 | 2024-08-30 | 137 |
| CAND-006713 | Frederick Thackeray | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Inbound - direct email | applied | — | 18 | 2024-04-08 | 2024-08-11 | 174 |
| CAND-025379 | Frederik Olsen | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Northstar Talent | hired | 1 | 1 | 2024-03-31 | 2024-08-09 | 182 |
| CAND-025156 | Tariq Morrissey | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Sourced by recruiter | onsite | 2 | 9 | 2024-03-29 | 2024-06-25 | 184 |
| CAND-001419 | Naomi Burkhart | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | University career fair | applied | — | 19 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 194 |
| CAND-012679 | Wesley Mancini | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Inbound - direct email | hired | 4 | 1 | 2024-03-18 | 2024-04-07 | 195 |
| CAND-022765 | Karim Duran | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Employee referral | applied | — | 16 | 2024-03-18 | 2024-08-13 | 195 |
| CAND-016817 | Ellis Aoki | REQ-000392 | Manager, Engineering | ENG | Agency - Northstar Talent | rejected | 4 | 12 | 2024-02-24 | 2024-05-03 | 218 |
Showing 1–19 of 19