Candidate
Applicants against requisitions, with source, pipeline stage, rating and expected compensation.
template projection · primary key candidate_id · writable through MCP
19 rows matching · page 1 of 1
| candidate_id | full_name | requisition_id | job_title | department_code | source | stage | rating | years_experience | applied_on ↑ | last_activity_on | days_in_pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-011610 | Walter Tamura | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Agency - Northstar Talent | screen | — | 17 | 2024-08-25 | 2024-09-15 | 35 |
| CAND-004368 | Rosalind Fontaine | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Talent community | interview | 2 | 14 | 2024-08-20 | 2024-09-23 | 40 |
| CAND-002006 | Isabela Jansen | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Careers site | offer | 5 | 11 | 2024-07-29 | 2024-09-13 | 62 |
| CAND-016750 | Kieran Valdez | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Rehire / boomerang | applied | — | 0 | 2024-07-15 | 2024-08-06 | 76 |
| CAND-022672 | Gerald Phillips | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Job board - Indeed | rejected | 3 | 9 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 86 |
| CAND-000326 | Farah Saito | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | University career fair | rejected | 2 | 17 | 2024-07-02 | 2024-09-09 | 89 |
| CAND-022577 | Rafael Fontaine | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Conference / event | rejected | 5 | 15 | 2024-06-30 | 2024-09-12 | 91 |
| CAND-017708 | Liesl Ribeiro | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Conference / event | rejected | 2 | 21 | 2024-05-29 | 2024-06-13 | 123 |
| CAND-014580 | Patrick Kalinowski | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Conference / event | screen | — | 17 | 2024-05-06 | 2024-09-04 | 146 |
| CAND-012580 | Quincy Redmond | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Sourced by recruiter | interview | 2 | 2 | 2024-05-05 | 2024-05-11 | 147 |
| CAND-024456 | Greta Mercado | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Sourced by recruiter | rejected | 5 | 7 | 2024-04-28 | 2024-07-20 | 154 |
| CAND-006998 | Odette Zavala | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Internal transfer | applied | — | 10 | 2024-04-26 | 2024-09-14 | 156 |
| CAND-012374 | Patrick Novak | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Agency - Northstar Talent | rejected | 4 | 9 | 2024-04-26 | 2024-09-03 | 156 |
| CAND-010502 | Etienne Brody | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Agency - Northstar Talent | applied | — | 17 | 2024-04-22 | 2024-08-25 | 160 |
| CAND-022549 | Julius Ribeiro | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Rehire / boomerang | rejected | 1 | 9 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 174 |
| CAND-008696 | Fatima Zamora | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Rehire / boomerang | hired | 5 | 15 | 2024-03-13 | 2024-04-03 | 200 |
| CAND-004465 | Simon Dalgaard | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Talent community | rejected | 3 | 15 | 2024-03-03 | 2024-07-18 | 210 |
| CAND-007010 | Genevieve Hayashi | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Careers site | applied | — | 21 | 2024-02-26 | 2024-05-02 | 216 |
| CAND-005783 | Ophelia Johansson | REQ-000715 | Principal Facilities Coordinator | FAC | Job board - Indeed | applied | — | 18 | 2024-02-22 | 2024-07-06 | 220 |
Showing 1–19 of 19