Payroll run
The payroll calendar: two years of semi-monthly periods with status and totals.
template projection · primary key payroll_run_id · read-only
48 rows · page 2 of 2
| payroll_run_id | period_start | period_end | pay_date ↑ | status | frequency | employee_count | gross_total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN-0023 | 2025-05-22 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0022 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0021 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0020 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0019 | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0018 | 2025-03-08 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0017 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0016 | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0015 | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-09 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0014 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0013 | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0012 | 2024-12-08 | 2024-12-22 | 2024-12-26 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0011 | 2024-11-23 | 2024-12-07 | 2024-12-11 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0010 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0009 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0008 | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0007 | 2024-09-24 | 2024-10-08 | 2024-10-12 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0006 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0005 | 2024-08-25 | 2024-09-08 | 2024-09-12 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0004 | 2024-08-10 | 2024-08-24 | 2024-08-28 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0003 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0002 | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
| RUN-0001 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-14 | paid | semi-monthly | 85,067 | $398,399,248 |
← PreviousShowing 26–48 of 48