Payslip
Per-period earnings, taxes and deductions. Computed on demand from the employee record and the payroll calendar rather than stored: at roster scale this table would be tens of millions of rows per instance with no added information.
derived · primary key payslip_id · read-only
16 rows matching · page 1 of 1
| payslip_id | employee_id | employee_name | payroll_run_id | period_end | pay_date ↓ | gross_pay | net_pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0000055-0048 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0048 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | $79,868 | $49,239 |
| PAY-0000055-0047 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0047 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0046 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0046 | 2026-05-16 | 2026-05-20 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0045 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0045 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0044 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0044 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0043 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0043 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0042 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0042 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | $79,868 | $49,239 |
| PAY-0000055-0041 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0041 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0040 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0040 | 2026-02-15 | 2026-02-19 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0039 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0039 | 2026-01-31 | 2026-02-04 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0038 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0038 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0037 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0037 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0036 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0036 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | $79,868 | $49,239 |
| PAY-0000055-0035 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0035 | 2025-12-02 | 2025-12-06 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0034 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0034 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | $25,764 | $15,884 |
| PAY-0000055-0033 | EMP-0000055 | Madeline Tamura | RUN-0033 | 2025-11-02 | 2025-11-06 | $25,764 | $15,884 |
Showing 1–16 of 16