Sanaa Mendes
EMP-0019824 · Employee · projected from the master template
- employee_id
- EMP-0019824
- seq
- 19,824
- first_name
- Sanaa
- last_name
- Mendes
- middle_initial
- —
- full_name
- Sanaa Mendes
- work_email
- sanaa.mendes@vertexhaven.io
- work_phone
- +1-312-275-7547
- home_address_line1
- 9570 Harbor Road
- job_title
- Operations Specialist II
- job_code
- OPS-01-1
- job_family
- Operations
- flsa_status
- non-exempt
- job_level
- 1
- job_level_name
- Specialist
- job_level_code
- IC2
- is_people_manager
- no
- is_executive
- no
- department_code
- OPS
- department_name
- Operations
- department_function
- Operations
- cost_center
- CC-3000
- location_code
- IN-BLR
- location_city
- Bengaluru
- location_region
- Karnataka
- location_country
- India
- location_country_code
- IN
- location_timezone
- Asia/Kolkata
- manager_id
- EMP-0003119
- manager_seq
- 3,119
- direct_report_count
- 0
- org_depth
- 8
- employment_type
- Part-time regular
- work_arrangement
- On-site
- employment_status
- active
- hire_date
- 2023-03-28
- tenure_years
- 3.47
- termination_date
- —
- termination_reason
- —
- termination_voluntary
- —
- leave_type
- —
- date_of_birth
- 1970-03-16
- age
- 56
- gender
- Female
- ethnicity
- Undisclosed
- base_salary_cents
- 2,905,538
- base_salary
- $29,055
- currency
- INR
- bonus_target_pct
- 5%
- bonus_target
- $1,453
- equity_units
- 50
- compa_ratio
- 0.987
- band_min_cents
- 6,232,000
- band_mid_cents
- 7,600,000
- band_max_cents
- 9,424,000
- department_ordinal
- 2
- location_ordinal
- 18
- employment_status_ordinal
- 0
- performance_rating
- 3
- engagement_score
- 68
- flight_risk_score
- 74
- tenure_days
- 1,178
Compensation history (3)
| compensation_event_id | employee_id | employee_name | effective_date | event_type | reason | percent_change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-0019824-1 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | 2025-11-05 | Retention award | Contractual step increase | 11.84% |
| CMP-0019824-0 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | 2025-01-28 | Equity refresh | Retention risk identified by manager | 7.68% |
| CMP-0019824-2 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | 2023-08-06 | Equity refresh | Retention risk identified by manager | 12.35% |
Performance reviews (4)
| review_id | employee_id | employee_name | cycle_code | rating | rating_label | potential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REV-0019824-0 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | FY-CUR-H1 | 3 | Meets expectations | High potential |
| REV-0019824-1 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | FY-PRV-EOY | 3 | Meets expectations | High potential |
| REV-0019824-2 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | FY-PRV-H1 | 3 | Meets expectations | Moderate potential |
| REV-0019824-3 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | FY-P2-EOY | 2 | Needs improvement | High potential |
Goals (3)
| goal_id | employee_id | employee_name | title | category | progress_pct | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL-0019824-1 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | Establish a quarterly business review cadence | Innovation | 14% | off track |
| GOL-0019824-0 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | Ship the platform migration to general availability | Innovation | 43% | at risk |
| GOL-0019824-2 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | Publish the operating handbook for the function | Business results | 100% | achieved |
Time off requests (3)
| request_id | employee_id | employee_name | leave_type | start_date | end_date | business_days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR-0019824-1 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | Parental leave | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 8 |
| TOR-0019824-2 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | Sick leave | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 4 |
| TOR-0019824-0 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | Jury duty | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |
Leave balances (8)
| balance_id | employee_id | employee_name | leave_type_code | leave_type | accrued_days | taken_days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL-0019824-0 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | PTO | Paid time off | 14.1 | 0 |
| BAL-0019824-1 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | SICK | Sick leave | 7 | 0 |
| BAL-0019824-2 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | PARENT | Parental leave | 59.1 | 0 |
| BAL-0019824-3 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | BEREAV | Bereavement leave | 3.5 | 0 |
| BAL-0019824-4 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | JURY | Jury duty | 7 | 0 |
| BAL-0019824-5 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | UNPAID | Unpaid leave of absence | 21.1 | 0 |
| BAL-0019824-6 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | VOL | Volunteer day | 1.4 | 0 |
| BAL-0019824-7 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | SAB | Sabbatical | 21.1 | 0 |
Benefit enrollments (4)
| enrollment_id | employee_id | employee_name | plan_code | plan_name | category | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN-0019824-3 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | STD | Short-term disability | Disability | active |
| BEN-0019824-2 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | 401K-ROTH | Roth 401(k) - 4% match | Retirement | pending |
| BEN-0019824-1 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | DEN-STD | Dental - Standard | Dental | pending |
| BEN-0019824-0 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | MED-PPO-EE | PPO Medical - Employee only | Medical | active |
Recent payslips (48)
| payslip_id | employee_id | employee_name | payroll_run_id | period_end | pay_date | gross_pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0019824-0048 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0048 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | $1,574 |
| PAY-0019824-0047 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0047 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | $1,211 |
| PAY-0019824-0046 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0046 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $1,211 |
| PAY-0019824-0045 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0045 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | $1,211 |
| PAY-0019824-0044 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0044 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | $1,211 |
| PAY-0019824-0043 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0043 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | $1,211 |
| PAY-0019824-0042 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0042 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | $1,574 |
| PAY-0019824-0041 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0041 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | $1,211 |
| PAY-0019824-0040 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0040 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | $1,211 |
| PAY-0019824-0039 | EMP-0019824 | Sanaa Mendes | RUN-0039 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | $1,211 |